服務(wù)熱線
18117043017
產(chǎn)品時間:2024-04-16 09:02
簡要描述:
用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、汽車零部件、塑膠橡膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天、光伏...
型號 | XP-GDWH-100 | XP-GDWH-250 | XP-GDWH-500 | XP-GDWH -800 | XP-GDWH -1000 | ||
工作室尺寸 | 500*400*500 | 520*650*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外型尺寸 | 650*1100*1450 | 800*1200*1700 | 1200*1400*2000 | 1300*1600*2100 | 1500*1600*2100 | ||
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | 12.5(KW) | ||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 0℃~150℃ -20℃~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±2/3%R.H | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 7寸可編程觸摸式控制器 | |||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用手動、自動控制 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級/復(fù)迭壓縮機制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2套、測試引線孔1個 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
備注 | 1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃工作室無負(fù)載條件下測得。 | ||||||
2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型恒溫恒濕試驗箱。 | |||||||
本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知。 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright © 2020-2022 上海迅配科技(集團)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2023009926號-1
地址:上海市奉賢區(qū)扶港路1500號