服務(wù)熱線
18117043017
產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-08 16:09
簡(jiǎn)要描述:
用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、汽車零部件、塑膠橡膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天、光伏...
型號(hào) | XP-CJX-2-300 | XP-CJX-2-500 | XP-CJX-2-600 | XP-CJX-2800 | XP-CJX-2-1000 | |
吊籃尺寸 | 300*300*300 | 500*500*500 | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | |
高溫室尺寸 | 600*600*600 | 800*800*800 | 900*900*900 | 1100*1100*1100 | 1300*1300*1300 | |
低溫室尺寸 | 600*600*600 | 800*800*800 | 900*900*900 | 1100*1100*1100 | 1300*1300*1300 | |
外型尺寸 | 1350*1800*1500 | 1650*2200*1700 | 1850*2400*2000 | 2250*3000*2100 | 2450*3100*2100 | |
功率 | 23(KW) | 28(KW) | 35(KW) | 45(KW) | 60(KW) | |
性能指標(biāo) | 沖擊溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
高溫室范圍 | 室溫~200℃ | |||||
低溫室范圍 | A:-室溫~-40℃ B:室溫~-60℃ C:室溫~-80℃ D:室溫~-100℃ | |||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±2/3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 小于5秒 | |||||
沖擊恒溫時(shí)間 | 小于五分鐘 | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃ | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級(jí)/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2套、測(cè)試引線孔1個(gè) | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
備注 |
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫濕熱試驗(yàn)室。 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知。 |
上一篇:三箱冷熱沖擊試驗(yàn)箱
下一篇:恒溫恒濕試驗(yàn)箱
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright © 2020-2022 上海迅配科技(集團(tuán))有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2023009926號(hào)-1
地址:上海市奉賢區(qū)扶港路1500號(hào)